TRANSPORTISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESTINO | ASM/GLS 2-3 dias laborables |
ASM/GLS 1-2 dias laborables |
ASM/GLS Europa |
MRW Internacional |
||
Valor compra | Hasta 80€ | Más de 80€ | Hasta 80€ | Más de 80€ | - | - |
ESPAÑA | ||||||
Barcelona | 4,99 | 0,00 | 6,99 | 3,99 | ||
Girona | 4,99 | 0,00 | 6,99 | 3,99 | ||
Lleida | 4,99 | 0,00 | 6,99 | 3,99 | ||
Tarragona | 4,99 | 0,00 | 6,99 | 3,99 | ||
España peninsular (excepto Cataluña) | 4,99 | 0,00 | 6,99 | 3,99 | ||
Baleares | 10,07 | 10,07 | 12,95 | 12,95 | ||
EUROPA | ||||||
Albania | 42,41 | |||||
Alemania | 11,61 | |||||
Andorra | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 6,73 | |
Austria | 13,58 | |||||
Bélgica | 13,58 | |||||
Bosnia & Herzegovina | 42,41 | |||||
Bulgaria | 32,89 | |||||
Chipre | 42,41 | |||||
Ciudad del Vaticano | 13,58 | |||||
Croacia | 32,89 | |||||
Dinamarca | 21,39 | |||||
Eslovenia | 21,39 | |||||
Estonia | 32,89 | |||||
Finlandia | 32,89 | |||||
Francia | 11,61 | |||||
Gibraltar | 34,02 | 34,02 | 34,04 | 34,04 | 6,73 | |
Grecia | 42,41 | |||||
Hungría | 32,89 | |||||
Irlanda | 32,89 | |||||
Islandia | 42,41 | |||||
Italia | 12,58 | |||||
Letonia | 32,89 | |||||
Liechtenstein | 21,39 | |||||
Lituania | 32,89 | |||||
Luxemburgo | 13,58 | |||||
Macedonia | 42,41 | |||||
Malta | 42,41 | |||||
Monaco | 11,60 | |||||
Montenegro | 42,41 | |||||
Noruega | 32,89 | |||||
Paises Bajos | 13,58 | |||||
Polonia | 21,39 | |||||
Portugal | 4,78 | |||||
Reino Unido | 13,58 | |||||
República Checa | 21,39 | |||||
República Eslovaca | 21,39 | |||||
Rumania | 32,89 | |||||
San Marino | 13,58 | |||||
Serbia | 32,89 | |||||
Suecia | 32,89 | |||||
Suiza | 21,39 | |||||
Turquia | 42,41 |
Tu tienda de artesanía étnica
Bolsos y complementos de creación propia con tela africana, bisutería de calidad, arte y decoración africana